LED冷光源固化型UV1799-LED
顏色 | 淡黃色熒光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | 250±50 | |
固化方式 | 紫外光固化,陰影區(qū)暗固化 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
包裝 | 4.5L | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 適用LED冷光源固化,有限降低、減少能耗 |
低粘型UV三防漆UV1799-100SL
顏色 | 淡黃色熒光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | 60±50 | |
固化方式 | 紫外光固化,陰影區(qū)暗固化 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
包裝 | 4.5L | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 適用于LED冷光源固化,有效降底、減少能耗 |
有機硅耐高溫三防漆UV1799-Si
顏色 | 淡黃色熒光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | 250±50 | |
固化方式 | 紫外光固化,陰影區(qū)暗固化 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
包裝 | 4.5L | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 耐冷熱沖擊、耐高溫性能優(yōu)異 |
高粘型UV三防漆UV1799-HV
顏色 | 淡黃色熒光性 | |
固含量/% | 100 | |
粘度/mPas | >1000 | |
固化方式 | 紫外光固化,陰影區(qū)暗固化 | |
認(rèn)證 | UL94V0/RoHS/REACH/PAHs/無鹵 | |
包裝 | 4.5L | |
儲存期 | 12個月@5-30℃ | |
特點 | 良好的邊界性,UV+濕氣固化,固化速率快,優(yōu)異的硅膠效果,高可靠性防腐保護(hù) |